

2009 Roster

| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | B/T | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Franco | INF | 5-8 | 155 | R/R | Jr. | Croton on Hudson, NY |
| 2 | Dan Cresci | OF | 5-8 | 160 | R/R | Fr. | Mahopac, NY |
| 5 | Zach Homerda | OF | 6-0 | 180 | R/R | Fr. | Elmira, NY |
| 7 | Chris Paulicelli | INF | 5-8 | 160 | R/R | Fr. | Lindenhurst, NY |
| 8 | Tyler Terlecky | 1B/2B | 6-3 | 215 | L/R | Sr. | Binghamton, NY |
| 10 | Michael Marash | INF | 5-11 | 180 | R/R | So. | Cortlandt Manor, NY |
| 11 | Phillip Parker | OF | 5-11 | 180 | L/L | Fr. | Brooklyn, NY |
| 12 | Ben Quick | RHP | 5-11 | 175 | R/R | So. | Marcellus, NY |
| 14 | Alex Donatelli | LHP/OF | 6-2 | 180 | L/L | Fr. | Port Washington, NY |
| 15 | Paul Merola | INF | 5-10 | 170 | L/R | Fr. | Cornwall, NY |
| 18 | Pat Sylvester | P/1B | 6-2 | 210 | R/R | Fr. | Garden City, NY |
| 19 | Jonathan Shanks | RHP | 6-2 | 190 | R/R | Sr. | Millbrook, NY |
| 20 | Jimmy Donohue | LHP | 5-9 | 165 | L/L | Sr. | Deer Park, NY |
| 22 | Mike Sherlock | OF | 5-11 | 170 | R/R | Fr. | Liverpool, NY |
| 23 | Mike Rich | C | 5-10 | 180 | R/R | So. | Elmira, NY |
| 25 | Matt O'Neill | C | 5-10 | 190 | R/R | Fr. | West Chester, PA |
| 26 | Joel Judson | LHP/OF | 6-1 | 200 | L/L | Sr. | Wappingers Falls, NY |
| 28 | Clinton Boettcher | C/P | 6-0 | 200 | R/R | Jr. | Hyde Park, NY |
| 30 | John Giuliano | RHP | 6-2 | 170 | R/R | Jr. | Pine Bush, NY |
| 31 | Timmy Chelius | RHP | 6-0 | 170 | R/R | Fr. | South Side, NY |
| 33 | Devin Scalabrini | OF | 5-11 | 210 | R/R | Sr. | Peekskill, NY |
| 35 | Brett Harrison | RHP | 6-2 | 175 | R/R | So. | Merrick, NY |
| 36 | Eric Holzapple | LHP | 6-0 | 175 | L/L | So. | Hicksville, NY |
| 39 | Tristan Greene | RHP | 6-0 | 190 | R/R | Jr. | East Hampton |
| 40 | Zach Russell | RHP | 6-0 | 180 | R/R | Fr. | Rhinebeck, NY |
Roster Archive